Pengalaman PT.Bumi Panggita Handitama :
Pengalaman 1
Pengalaman 2
Pengalaman 3
Pengalaman 4
Pengalaman 5
Pengalaman 6
Pengalaman 7
Pengalaman 8
Pengalaman 9
Pengalaman 10
Pengalaman 11
Pengalaman 12
Pengalaman 13
Pengalaman 14
Pengalaman 15
Pengalaman 16
Pengalaman 17
Pengalaman 18
Pengalaman 19
Pengalaman 20
| No. | Nama Pekerjaan | Sub Bidang Pekerjaan | Lokasi | Pemberi Tugas/Pengguna Jasa | Kontrak | Progress Terakhir | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Alamat | No. / Tanggal | Nilai (Rp.) | Tanggal | Prestasi Kerja (%) | ||||
| 1 | Pekerjaan Pembangunan Turap Beton Suak Santai Arah Suak Balai | Persungaian Rawa Dan Pantai | Kab. Siak | Dinas Pekerjaan Umum | Komp Perkantoran Pemda | 610 / PU - KIMPRASWIL / PSDA - PTTB / 02 / 2008 | 2,348,708,000.00 | 17 Juni 2008 | PHO : 610 / BA -PHO / PSDA - PTTB / 02 / 2009 |
| ( Kontruksi Tiang Pancang Beton - Sheet Pile ) Sepanjang 100 m | Termasuk Perawatannya | Permukiman dan Prasarana | Kab. Siak | 17 Juni 2008 | 31 Maret 2009 | ||||
| ( 22012 ) | Wilayah | ||||||||
| FHO : 610 / BA - FHO / PSDA - PTTB / 02 / 2009 | |||||||||
| 17 Juni 2008 | |||||||||
| 2 | Pembuatan Kolam Tandon Sts. Pompa Banjir Sungai Siak Di Parit Belanda Sektor III Pekanbaru Kota Pekanbaru | Persungaian Rawa Dan Pantai | Pekanbaru | Departemen Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera III | Jl. Cut nyak Dhien No. 1 Pekanbaru | KU.08.08/008/SNVT-PPSDA/2008 14 April 2008 | 1,555,000,000 | PHO 13/BA -PHO/BWSS-III/2008 09 Desember 2008 | |
| Termasuk Perawatannya | Addendum I: | ||||||||
| ( 22012 ) | KU.08.10/02/SNVT-PPSDA/2008 26 Juni 2008 | 1,709,996,000 | |||||||
| Addendum II: | |||||||||
| KU.08.10/19/SNVT-PPSDA/2008 13 Oktober 2008 | 1,709,974,400 | ||||||||
| 3 | Pembangunan Dermaga Penyeberangan Kampung Balak Selat Panjang Kabupaten Bengkalis Tahap - I | Pelabuhan atau Dermaga | Kab. Bengkalis | Dinas Perhubungan Propinsi Riau | Jl.Jend. Sudirman No. 474 Pekanbaru | 30/UM-PLLASDPR/VIII/2007 | 2,822,431,000.00 | PHO 46/UM-PLLASDPR/XII/2007 | |
| Termasuk Perawatannya | 22 Agustus 2007 | 19 Des 2007 | |||||||
| ( 22008) | |||||||||
| Addendum I : | 2,924,974,000.00 | FHO 12/UM-PLLASDPR/VI/2008 | |||||||
| 37.f/UM-PLLASDPR/X/2007 | 10 Juni 2008 | ||||||||
| 23 Oktober 2007 | |||||||||
| 4 | Pengamanan Tebing Sungai Indragiri Di Pasir Kemilu Kab. Indragiri Hulu ( 100 M' ) | Persungaian Rawa Dan Pantai | Kab. Indragiri Hulu | Departemen PU Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satker Balai Wilayah Sungai Sumatra III | Jl. Cut Nyak Dhien No. 01 Pekanbaru | KU.08.08/03/BWSSIII/2007 | 2,390,306,000.00 | 24 Nop 2007 | 855/BA / PHO / BWSS III / 2007 |
| Termasuk Perawatannya | 30 Mei 2007 | 13 Desember 2007 | |||||||
| ( 22012 ) | |||||||||
| Amandemen I : | |||||||||
| KU.08.10/05/BWSSIII/2007 | tetap | tetap | |||||||
| 26 Juni 2007 | |||||||||
| Amandemen II : | |||||||||
| KU.08.10/07/BWSSIII/2007 | tetap | 20 Des 2007 | |||||||
| 29 Oktober 2007 | |||||||||
| Surat Perjanjian kerja Kontruksi Penunjukan | 555,106,000.00 | ||||||||
| Langsung | |||||||||
| KU.08.08/022/SNVT-PPSDA/2008 | |||||||||
| 5 Desember 2008 | |||||||||
| Amandemen I | 600,482,500.00 | ||||||||
| KU.08.10/23/SNVT-PPSDA/2008 | |||||||||
| 9 Desember 2008 | |||||||||
| 9 Des 2008 | PHO 106/BA-PHO/PBPS/SNVT-PPSDA/2008 | ||||||||
| 2,990,788,500.00 | 12 Des 2008 | ||||||||





0 komentar:
Posting Komentar