Pengalaman PT.Bumi Panggita Handitama :
Pengalaman 1
Pengalaman 2
Pengalaman 3
Pengalaman 4
Pengalaman 5
Pengalaman 6
Pengalaman 7
Pengalaman 8
Pengalaman 9
Pengalaman 10
Pengalaman 11
Pengalaman 12
Pengalaman 13
Pengalaman 14
Pengalaman 15
Pengalaman 16
Pengalaman 17
Pengalaman 18
Pengalaman 19
Pengalaman 20
| No. | Nama Paket Pekerjaan | Sub Bidang Pekerjaan | Lokasi | Pengguna Jasa | Kontrak | Tanggal Selesai Menurut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Alamat | No. / Tanggal | Nilai (Rp.) | Kontrak | BA Serah Terima | ||||
| 1 | Peningkatan Bangunan Stasion Pompa Banjir Senapelan I | Persungaian Rawa Dan Pantai | Pekanbaru | Departemen Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera III | Jl. Cut nyak Dhien No. 1 Pekanbaru | HK. 02 . 03 / 06 / SNVT - PPSDAS . III / 2010 | 1,125,185,000 | 24 Maret 2010 | 004 / BA - PHO / BWSS - III / 2010 |
| Pekanbaru ( Lanjutan ) | Termasuk Perawatannya | 24 Maret 2010 | 16 September 2010 | ||||||
| ( 22012 ) | |||||||||
| Amandemen I | 1,237,618,000 | 21 Juli 2010 | HK. 02 . 03 / 77 / SNVT - PPSDAS - III / 2010 | ||||||
| 21 Juli 2010 | |||||||||
| 2 | Pembangunan Ruang Olak Sts. Pompa Banjir Parit Belanda | Persungaian Rawa Dan Pantai | Pekanbaru | Departemen Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera III | Jl. Cut nyak Dhien No. 1 Pekanbaru | HK. 02 . 03 / 07 / SNVT - PPSDAS III / 2010 | 1,947,123,000 | 24 Maret 2010 | 05 / BA - FHO / BWSS - III / 2010 |
| Sektor III Pekanbaru | Termasuk Perawatannya | 24 Maret 2010 | 10 Desember 2010 | ||||||
| ( 22012 ) | |||||||||
| Amandemen I | 2,141,693,000 | 01 September 2010 | HK. 02 . 03 / 79 / SNVT - PPSDAS III / 2010 | ||||||
| 01 September 2010 | |||||||||
| 3 | Pembangunan Jalan Bagan Siapi - api Pendamaran | Jalan Raya , Jalan Lingkungan, | Bagan Siapi - api | Dinas Pekerjaan Umum | Jl. Riau No. 1 Pekanbaru | 620 / SPKK / BANG - BSP / BM / 369 / 2010 | 7,460,279,162.60 | 02 Juli 2010 | 02 / BA - PHO / BANG - BSP / BM / 2010 |
| 02 Juli 2010 | 17 Desember 2010 | ||||||||
| Termasuk Perawatannya | |||||||||
| (22001) | |||||||||
| 1 | Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Tembilahan Tahap IV | Persungaian Rawa Dan Pantai | Kab. Indragiri Hilir | Dinas Perhubungan Provinsi Riau | Jl. Jendr Sudirman, | 510.3 / DPHB - KBD.2 /V/ 2009 | 4,678,577,000.00 | 27 Mei 2009 | PHO 630 / BA-STPP/PHO/PU-PSJJ/IV/2009 |
| Termasuk Perawatannya | Pekanbaru | 27 Mei 2009 | '24 April 2009 | ||||||
| ( 22012 ) | |||||||||
| ADDENDUM | 30 Oktober 2009 | ||||||||
| atau | 510 . 3 / DPHB - KBD . 2 / X / 4134 | ||||||||
| Pelabuhan atau Dermaga | 30 Oktober 2009 | ||||||||
| Termasuk Perawatannya | |||||||||
| ( 22008) | ADDENDUM FINAL | 4,068,591,000.00 | 7 Desember 2009 | ||||||
| 510 . 3 / DPHB - KBD . 2 / 4813 | |||||||||
| 7 Desember 2009 | |||||||||
| 2 | Pembuatan Bangunan Sungai Dan Tanggul Banjir Kota Pekanbaru | Persungaian Rawa Dan Pantai | Kota Pekanbaru | Dinas Pekerjaan Umum | Jl. Riau No. 1 Pekanbaru | 614 / SDA / KONTRAK / 18 / 2009 | 1,982,504,000.00 | 16 April 2009 | PHO 499a / BA. STP / SDA / PU / 2009 |
| Sektor I dan IV | Termasuk Perawatannya | 16 April 2009 | 23 Desember 2009 | ||||||
| ( 22012 ) | |||||||||
| ADDENDUM I | 2,083,985,000.00 | 24 September 2009 | |||||||
| 614 / SDA / ADD / 18.01 / 2009 | |||||||||
| 24 September 2009 | |||||||||
| ADDENDUM II | 2,082,318,000.00 | 09 Desember 2009 | |||||||
| 614 / SDA / ADD / 18.02 / 2009 | |||||||||
| 09 Desember 2009 | |||||||||
| 3 | Pembuatan Pembangunan Sungai Untuk Pemgamanan Pasar, Jalan | Persungaian Rawa Dan Pantai | Kota Pekanbaru | Dinas Pekerjaan Umum | Jl. Riau No. 1 Pekanbaru | 614 / SDA / KONTRAK / 19 / 2009 | 1,205,865,000.00 | 16 April 2009 | 349/BA .STP / SDA / PU / 2009 |
| Daerah Pertanian Dan Pemukiman Penduduk Pada Daerah Aliran | Termasuk Perawatannya | 16 April 2009 | 12 Oktober 2009 | ||||||
| Sungai Rokan Di Desa Pasar Lama Rimba Melintang Kab. Rokan | ( 22012 ) | ||||||||
| Hilir ( Keg. Lanjutan ) | ADDENDUM I | 1,205,865,000.00 | 10 September 2009 | ||||||
| 614 / SDA / ADDI / 19.01 / 2009 | |||||||||
| 10 September 2009 | |||||||||
| 4 | Pembangunan Dermaga dan Turap Tahap II pada Kantor | Persungaian Rawa Dan Pantai | Kab. Siak | PT. Langgeng Joyo Makmur Abadi | Jl. Medang Rawang no 7 | 215/ WBC.03 /KPP.07/ KONTRAK /2009 | 5,931,166,000.00 | 01 Mei 2009 | PHO : 01 / WBC.03/ KPP.07/ PHO-PD/2009 |
| Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B | Termasuk Perawatannya | Disub-kontrakkan | Pekanbaru | 01 Mei 2009 | 22 Desember 2009 | ||||
| Siak Sri Indrapura | ( 22012 ) | oleh PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA | |||||||
| atau | ADDENDUM I | ||||||||
| 03/ WBC.03/KPP.07/AMD1-PD/2009 | 6,518,880,000.00 | 22 Mei 2007 | |||||||
| Pelabuhan atau Dermaga | 22 Mei 2007 | ||||||||
| Termasuk Perawatannya | |||||||||
| ( 22008) | ADDENDUM II | ||||||||
| 11 / WBC. 03 / KPP. 07 / AMD II - PD / 2009 | 6,518,880,000.00 | 07 September 2009 | |||||||
| 07 September 2009 | |||||||||
| ADDENDUM III | PHO: 01 / WBC. 03 / KPP . 07 / PHO - PD / 2009 | ||||||||
| 17 / WBC. 03 / KPP. 07 / AMD III - PD / 2009 | 31 Desember 2009 | ||||||||
| 07 Desember 2009 |





0 komentar:
Posting Komentar