Pengalaman PT.Bumi Panggita Handitama :
Pengalaman 1
Pengalaman 2
Pengalaman 3
Pengalaman 4
Pengalaman 5
Pengalaman 6
Pengalaman 7
Pengalaman 8
Pengalaman 9
Pengalaman 10
Pengalaman 11
Pengalaman 12
Pengalaman 13
Pengalaman 14
Pengalaman 15
Pengalaman 16
Pengalaman 17
Pengalaman 18
Pengalaman 19
Pengalaman 20
| Nama Paket Pekerjaan | Sub Bidang Pekerjaan | Lokasi | Pemberi Tugas/Pengguna Jasa | Kontrak | Tanggal Selesai menurut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Alamat | No. / Tanggal | Nilai (Rp.) | Kontrak | BA Serah Terima | |||
| Pembangunan Jalan Bagan Siapi - api Pendamaran | Jalan Raya , Jalan Lingkungan, | Bagan Siapi - api | Dinas Pekerjaan Umum | Jl. Riau No. 1 Pekanbaru | 620 / SPKK / BANG - BSP / BM / 369 / 2010 | 7,460,279,162.60 | 02 Juli 2010 | 02 / BA - PHO / BANG - BSP / BM / 2010 |
| 02 Juli 2010 | 17 Desember 2010 | |||||||
| Termasuk Perawatannya | ||||||||
| (22001) | ||||||||
| Peningkatan Bangunan Stasion Pompa Banjir Senapelan I | Persungaian Rawa Dan Pantai | Pekanbaru | Departemen Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera III | Jl. Cut nyak Dhien No. 1 Pekanbaru | HK. 02 . 03 / 06 / SNVT - PPSDAS . III / 2010 | 1,125,185,000 | 24 Maret 2010 | 004 / BA - PHO / BWSS - III / 2010 |
| Pekanbaru ( Lanjutan ) | Termasuk Perawatannya | 24 Maret 2010 | 16 September 2010 | |||||
| ( 22012 ) | ||||||||
| Amandemen I | 1,237,618,000 | 21 Juli 2010 | HK. 02 . 03 / 77 / SNVT - PPSDAS - III / 2010 | |||||
| 21 Juli 2010 | ||||||||
| Pembangunan Ruang Olak Sts. Pompa Banjir Parit Belanda | Persungaian Rawa Dan Pantai | Pekanbaru | Departemen Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera III | Jl. Cut nyak Dhien No. 1 Pekanbaru | HK. 02 . 03 / 07 / SNVT - PPSDAS III / 2010 | 1,947,123,000 | 24 Maret 2010 | 05 / BA - FHO / BWSS - III / 2010 |
| Sektor III Pekanbaru | Termasuk Perawatannya | 24 Maret 2010 | 10 Desember 2010 | |||||
| ( 22012 ) | ||||||||
| Amandemen I | 2,141,693,000 | 01 September 2010 | HK. 02 . 03 / 79 / SNVT - PPSDAS III / 2010 | |||||
| 01 September 2010 | ||||||||
| Penggantian Jembatan Sorek Teluk Meranti - Guntung ( Sei. | Jembatan, | Kep. Pelalawan | Dinas Pekerjaan Umum | Jl. Riau No. 1 Pekanbaru | 632 / KTR/ BANG- PELALAWAN / JBT/90/2009 | 3,945,585,756.78 | 27 Agustus 2009 | PHO 525 / BA / PAN-PHO/ BANG-PELALAWAN/2009 |
| Kerumutan) Lanjutan 2 | Termasuk Perawatannya | 27 Agustus 2009 | 21 Desember 2009 | |||||
| ( 22004 ) | ||||||||
| Penggantian Jembatan Sei Air Hitam ( Rawang Udang II ) Ruas | Jembatan, | Kab. Kuantan Singgingi | Dinas Bina Marga Dan Sumber | Komplek Perkantoran | 630 / KONT / BM -SDA / KS / VII / 2009 / 13.02 | 993,075,384.69 | 01 Juli 2009 | |
| Jalan Siberobah - Sangau ( Beton Balok T 15 M' ) | Termasuk Perawatannya | Daya Air Kab.Kuansing | Pemda Kab. Kaunsing | 01 Juli 2009 | ||||
| ( 22004 ) | ||||||||
| Jembatan Sungai Manual ( Tiang Pancang Beton, | Jembatan, | Kab. Siak | Dinas Pekerjaan Umum | Komp Perkantoran Pemda | 630 / KTR / PU-KIMPRASWIL/PSJ/17/2008 | 2,051,000,000.00 | 17 Juni 2008 | PHO 630 / BA-STPP/PHO/PU-PSJJ/IV/2009 |
| Beton Konvensional) | Termasuk Perawatannya | Permukiman dan Prasarana | Kab. Siak | 17 Juni 2008 | 24 April 2009 | |||
| ( 22004 ) | Wilayah | |||||||
| FHO 03 / BA-FHO/630 / PU-KIMPRASWIL/PSJ/17/2009 | ||||||||
| 22 Oktober 2009 | ||||||||
| Penggantian Jembatan Sei. Krumutan | Jembatan, | Kab. Pelalawan | Dinas KIMPRASWIL Prop. Riau | Jl. Riau No. 1 | 622 / SPK / PEMB - JBT / KRUMUTAN / 40 / 2008 | 3,853,622,766.52 | 21 Mei 2008 | 77.a / BA / PAN - PHO / PEMB-JBT/KRUMUTAN/ XII /2008 |
| Termasuk Perawatannya | Pekanbaru | 21 Mei 2008 | 12 Desember 2008 | |||||
| ( 22004 ) | ||||||||
| Pekerjaan Perbaikan Jalan Kebun PT. Dian Anggara Persada Ds. Sam-Sam, Kandis, Riau | Jalan Raya , Jalan Lingkungan, | Kandis, Riau | PT. Dian Anggara Persada | Jl. Mulyorejo No. 10 | 001/DAP-BPH/SPPP/VIII/2006 | 947,092,000.00 | 20 Nop 06 | 20 November 2006 |
| Termasuk Perawatannya | Jl. Mulyorejo N | Pekanbaru | Tgl. 22 Agustus 2006 | |||||
| (22001) | ||||||||
| Pembangunan Tribun, Jalan Pelantar, Gapura, Turap dan Lain-lain Danau Kebun Nopi Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing | Jalan Raya , Jalan Lingkungan, | Kab. Kuansing | Dinas KIMPRASWIL | Komplek Perkantoran | 614/KONT/PSDA-PPS/IX/2006/06.7 | 1,124,800,000.00 | 19 Des 2006 | |
| Termasuk Perawatannya | Kab. Kuansing | Pemda Kab. Kuansing | Tgl. 21 September 2006 | |||||
| (22001) | ||||||||
| Pekerjaan Pembangunan Jembatan Paket A Jalur | Jembatan, | Kab. Indragiri Hilir | PT. Riau Baraharum | Jl. Alaydrus No. 82/4 | SP/144/RBH-BPH/X/2004 | 380,000,000.00 | 04 Mei 2005 | |
| Angkut Batubara Kab. Indragiri Hilir - Riau | Termasuk Perawatannya | Jakarta Pusat 10130 | Tgl. 13 Oktober 2004 | |||||
| ( 22004 ) | ||||||||
| ADD/145/RBH-BPH/X/2004 | 883,000,000.00 | |||||||
| Tgl. 13 Oktober 2004 | ||||||||
| 1,263,000,000.00 | ||||||||
| Proyek Peningkatan Jalan Pelintung - Sei. Pakning | Jalan Raya , Jalan Lingkungan, | Kab. Bengkalis | Dinas KIMPRASWIL | Jl. Riau No. 1 | 622/K/PSP-PJ/01-14 | 1,747,905,000.00 | 01 Desember 2003 | PHO : 50/ BAP/ PSP - PJ/2003 |
| Paket : Sei. Siput - Simpang Lima | Termasuk Perawatannya | Prop. Riau | Pekanbaru | Tgl. 14 Juli 2003 | 01 Desember 2003 | |||
| (22001) | ||||||||
| FHO : 59/ BA - TBPK / PSP - PJ /2003 | ||||||||
| 31 Desember 2003 | ||||||||
| Peningkatan Jalan dan Jembatan Kampar | Jalan Raya , Jalan Lingkungan, | Kab. Kampar | Dinas KIMPRASWIL | Jl. Riau No. 1 | A. 622/PJ-JK/56/2003 | 547,771,100.92 | 09 Desember 2003 | PHO : 53 /BA-PHO / PJ -JK / 2003 |
| Paket : - Muara Takus - Batu Bersurat A | Termasuk Perawatannya | Prop. Riau | Pekanbaru | 11 OKTOBER 2003 | 08 Maret 2004 | |||
| - Muara Takus - Batu Bersurat B | (22001) | B. 602.1/PJ-JK/ABT/03.70 | 802,361,545.60 | Addendum | ||||
| 10 DESEMBER 2003 | ||||||||
| 1,350,132,646.52 | ||||||||
| Peningkatan Jalan Enok - Benteng - Pulau Kijang | Jalan Raya , Jalan Lingkungan, | Kab. Indragiri Hilir | Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga | Jl. Riau No .1 Pekanbaru | 622 / KTR / TING - INHIL / 24 / 2009 | 1,669,626,986.80 | 01 Mei 2009 | 103 / BA - PHO / PAN - WIL.II/TING-INHIL/2009 |
| Termasuk Perawatannya | 01 Mei 2009 | 29 November 2009 | ||||||
| (22001) | ||||||||
| AMANDEMEN KONTRAK | 1,669,564,760.45 | |||||||
| 20 Agustus 2009 | ||||||||
Pengalaman PT.Bumi Panggita Handitama :
Pengalaman 1
Pengalaman 2
Pengalaman 3
Pengalaman 4
Pengalaman 5
Pengalaman 6
Pengalaman 7
Pengalaman 8
Pengalaman 9
Pengalaman 10
Pengalaman 11
Pengalaman 12
Pengalaman 13
Pengalaman 14
Pengalaman 15
Pengalaman 16
Pengalaman 17
Pengalaman 18
Pengalaman 19
Pengalaman 20
| No | Nama Paket Pekerjaan | Sub Bidang Pekerjaan | Lokasi | Pemberi Tugas/Pengguna Jasa | Kontrak | Tanggal Selesai menurut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Alamat | No. / Tanggal | Nilai (Rp.) | Kontrak | BA Serah Terima | ||||
| 1 | Pembangunan Jalan Bagan Siapi - api Pendamaran | Jalan Raya , Jalan Lingkungan, | Bagan Siapi - api | Dinas Pekerjaan Umum | Jl. Riau No. 1 Pekanbaru | 620 / SPKK / BANG - BSP / BM / 369 / 2010 | 7,460,279,162.60 | 02 Juli 2010 | 02 / BA - PHO / BANG - BSP / BM / 2010 |
| 02 Juli 2010 | 17 Desember 2010 | ||||||||
| Termasuk Perawatannya | |||||||||
| (22001) | |||||||||
| 2 | Peningkatan Bangunan Stasion Pompa Banjir Senapelan I | Persungaian Rawa Dan Pantai | Pekanbaru | Departemen Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera III | Jl. Cut nyak Dhien No. 1 Pekanbaru | HK. 02 . 03 / 06 / SNVT - PPSDAS . III / 2010 | 1,125,185,000 | 24 Maret 2010 | 004 / BA - PHO / BWSS - III / 2010 |
| Pekanbaru ( Lanjutan ) | Termasuk Perawatannya | 24 Maret 2010 | 16 September 2010 | ||||||
| ( 22012 ) | |||||||||
| Amandemen I | 1,237,618,000 | 21 Juli 2010 | HK. 02 . 03 / 77 / SNVT - PPSDAS - III / 2010 | ||||||
| 21 Juli 2010 | |||||||||
| 3 | Pembangunan Ruang Olak Sts. Pompa Banjir Parit Belanda | Persungaian Rawa Dan Pantai | Pekanbaru | Departemen Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera III | Jl. Cut nyak Dhien No. 1 Pekanbaru | HK. 02 . 03 / 07 / SNVT - PPSDAS III / 2010 | 1,947,123,000 | 24 Maret 2010 | 05 / BA - FHO / BWSS - III / 2010 |
| Sektor III Pekanbaru | Termasuk Perawatannya | 24 Maret 2010 | 10 Desember 2010 | ||||||
| ( 22012 ) | |||||||||
| Amandemen I | 2,141,693,000 | 01 September 2010 | HK. 02 . 03 / 79 / SNVT - PPSDAS III / 2010 | ||||||
| 01 September 2010 | |||||||||
| 4 | Penggantian Jembatan Sorek Teluk Meranti - Guntung ( Sei. | Jembatan, | Kep. Pelalawan | Dinas Pekerjaan Umum | Jl. Riau No. 1 Pekanbaru | 632 / KTR/ BANG- PELALAWAN / JBT/90/2009 | 3,945,585,756.78 | 27 Agustus 2009 | PHO 525 / BA / PAN-PHO/ BANG-PELALAWAN/2009 |
| Kerumutan) Lanjutan 2 | Termasuk Perawatannya | 27 Agustus 2009 | 21 Desember 2009 | ||||||
| ( 22004 ) | |||||||||
| FHO 532 / BA - FHO / BANG - PELALAWAN / 2010 | |||||||||
| 21 Juni 2010 | |||||||||
| 5 | Penggantian Jembatan Sei Air Hitam ( Rawang Udang II ) Ruas | Jembatan, | Kab. Kuantan Singgingi | Dinas Bina Marga Dan Sumber | Komplek Perkantoran | 630 / KONT / BM -SDA / KS / VII / 2009 / 13.02 | 993,075,384.69 | 01 Juli 2009 | |
| Jalan Siberobah - Sangau ( Beton Balok T 15 M' ) | Termasuk Perawatannya | Daya Air Kab.Kuansing | Pemda Kab. Kaunsing | 01 Juli 2009 | |||||
| ( 22004 ) | |||||||||
| 6 | Jembatan Sungai Manual ( Tiang Pancang Beton, | Jembatan, | Kab. Siak | Dinas Pekerjaan Umum | Komp Perkantoran Pemda | 630 / KTR / PU-KIMPRASWIL/PSJ/17/2008 | 2,051,000,000.00 | 17 Juni 2008 | PHO 630 / BA-STPP/PHO/PU-PSJJ/IV/2009 |
| Beton Konvensional) | Termasuk Perawatannya | Permukiman dan Prasarana | Kab. Siak | 17 Juni 2008 | 24 April 2009 | ||||
| ( 22004 ) | Wilayah | ||||||||
| FHO 03 / BA-FHO/630 / PU-KIMPRASWIL/PSJ/17/2009 | |||||||||
| 22 Oktober 2009 | |||||||||
| 7 | Penggantian Jembatan Sei. Krumutan | Jembatan, | Kab. Pelalawan | Dinas KIMPRASWIL Prop. Riau | Jl. Riau No. 1 | 622 / SPK / PEMB - JBT / KRUMUTAN / 40 / 2008 | 3,853,622,766.52 | 21 Mei 2008 | 77.a / BA / PAN - PHO / PEMB-JBT/KRUMUTAN/ XII /2008 |
| Termasuk Perawatannya | Pekanbaru | 21 Mei 2008 | 12 Desember 2008 | ||||||
| ( 22004 ) | |||||||||
| 8 | Pekerjaan Perbaikan Jalan Kebun PT. Dian Anggara Persada Ds. Sam-Sam, Kandis, Riau | Jalan Raya , Jalan Lingkungan, | Kandis, Riau | PT. Dian Anggara Persada | Jl. Mulyorejo No. 10 | 001/DAP-BPH/SPPP/VIII/2006 | 947,092,000.00 | 20 Nop 06 | 20 November 2006 |
| Termasuk Perawatannya | Jl. Mulyorejo N | Pekanbaru | Tgl. 22 Agustus 2006 | ||||||
| (22001) | |||||||||
| 9 | Pembangunan Tribun, Jalan Pelantar, Gapura, Turap dan Lain-lain Danau Kebun Nopi Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing | Jalan Raya , Jalan Lingkungan, | Kab. Kuansing | Dinas KIMPRASWIL | Komplek Perkantoran | 614/KONT/PSDA-PPS/IX/2006/06.7 | 1,124,800,000.00 | 19 Des 2006 | |
| Termasuk Perawatannya | Kab. Kuansing | Pemda Kab. Kuansing | Tgl. 21 September 2006 | ||||||
| (22001) | |||||||||
| 10 | Pekerjaan Pembangunan Jembatan Paket A Jalur | Jembatan, | Kab. Indragiri Hilir | PT. Riau Baraharum | Jl. Alaydrus No. 82/4 | SP/144/RBH-BPH/X/2004 | 380,000,000.00 | 04 Mei 2005 | |
| Angkut Batubara Kab. Indragiri Hilir - Riau | Termasuk Perawatannya | Jakarta Pusat 10130 | Tgl. 13 Oktober 2004 | ||||||
| ( 22004 ) | |||||||||
| ADD/145/RBH-BPH/X/2004 | 883,000,000.00 | ||||||||
| Tgl. 13 Oktober 2004 | |||||||||
| 1,263,000,000.00 | |||||||||
| 11 | Proyek Peningkatan Jalan Pelintung - Sei. Pakning | Jalan Raya , Jalan Lingkungan, | Kab. Bengkalis | Dinas KIMPRASWIL | Jl. Riau No. 1 | 622/K/PSP-PJ/01-14 | 1,747,905,000.00 | 01 Desember 2003 | PHO : 50/ BAP/ PSP - PJ/2003 |
| Paket : Sei. Siput - Simpang Lima | Termasuk Perawatannya | Prop. Riau | Pekanbaru | Tgl. 14 Juli 2003 | 01 Desember 2003 | ||||
| (22001) | |||||||||
| FHO : 59/ BA - TBPK / PSP - PJ /2003 | |||||||||
| 31 Desember 2003 | |||||||||
| 12 | Peningkatan Jalan dan Jembatan Kampar | Jalan Raya , Jalan Lingkungan, | Kab. Kampar | Dinas KIMPRASWIL | Jl. Riau No. 1 | A. 622/PJ-JK/56/2003 | 547,771,100.92 | 09 Desember 2003 | PHO : 53 /BA-PHO / PJ -JK / 2003 |
| Paket : - Muara Takus - Batu Bersurat A | Termasuk Perawatannya | Prop. Riau | Pekanbaru | 11 OKTOBER 2003 | 08 Maret 2004 | ||||
| - Muara Takus - Batu Bersurat B | (22001) | B. 602.1/PJ-JK/ABT/03.70 | 802,361,545.60 | Addendum | |||||
| 10 DESEMBER 2003 | |||||||||
| 1,350,132,646.52 | |||||||||
| 13 | Peningkatan Jalan Enok - Benteng - Pulau Kijang | Jalan Raya , Jalan Lingkungan, | Kab. Indragiri Hilir | Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga | Jl. Riau No .1 Pekanbaru | 622 / KTR / TING - INHIL / 24 / 2009 | 1,669,626,986.80 | 01 Mei 2009 | 103 / BA - PHO / PAN - WIL.II/TING-INHIL/2009 |
| Termasuk Perawatannya | 01 Mei 2009 | 29 November 2009 | |||||||
| (22001) | |||||||||
| AMANDEMEN KONTRAK | 1,669,564,760.45 | ||||||||
| 20 Agustus 2009 | |||||||||
Pengalaman PT.Bumi Panggita Handitama :
Pengalaman 1
Pengalaman 2
Pengalaman 3
Pengalaman 4
Pengalaman 5
Pengalaman 6
Pengalaman 7
Pengalaman 8
Pengalaman 9
Pengalaman 10
Pengalaman 11
Pengalaman 12
Pengalaman 13
Pengalaman 14
Pengalaman 15
Pengalaman 16
Pengalaman 17
Pengalaman 18
Pengalaman 19
Pengalaman 20
DoyLc
14.49
CB Blogger
Indonesia
Pengalaman 1
Pengalaman 2
Pengalaman 3
Pengalaman 4
Pengalaman 5
Pengalaman 6
Pengalaman 7
Pengalaman 8
Pengalaman 9
Pengalaman 10
Pengalaman 11
Pengalaman 12
Pengalaman 13
Pengalaman 14
Pengalaman 15
Pengalaman 16
Pengalaman 17
Pengalaman 18
Pengalaman 19
Pengalaman 20
| No. | Nama Pekerjaan | Sub Bidang Pekerjaan | Lokasi | Pemberi Tugas/Pengguna Jasa | Kontrak | Progress Terakhir | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Alamat | No. / Tanggal | Nilai (Rp.) | Tanggal | Prestasi Kerja (%) | ||||
| 1 | Pekerjaan Pembangunan Turap Beton Suak Santai Arah Suak Balai | Persungaian Rawa Dan Pantai | Kab. Siak | Dinas Pekerjaan Umum | Komp Perkantoran Pemda | 610 / PU - KIMPRASWIL / PSDA - PTTB / 02 / 2008 | 2,348,708,000.00 | 17 Juni 2008 | PHO : 610 / BA -PHO / PSDA - PTTB / 02 / 2009 |
| ( Kontruksi Tiang Pancang Beton - Sheet Pile ) Sepanjang 100 m | Termasuk Perawatannya | Permukiman dan Prasarana | Kab. Siak | 17 Juni 2008 | 31 Maret 2009 | ||||
| ( 22012 ) | Wilayah | ||||||||
| FHO : 610 / BA - FHO / PSDA - PTTB / 02 / 2009 | |||||||||
| 17 Juni 2008 | |||||||||
| 2 | Pembuatan Kolam Tandon Sts. Pompa Banjir Sungai Siak Di Parit Belanda Sektor III Pekanbaru Kota Pekanbaru | Persungaian Rawa Dan Pantai | Pekanbaru | Departemen Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera III | Jl. Cut nyak Dhien No. 1 Pekanbaru | KU.08.08/008/SNVT-PPSDA/2008 14 April 2008 | 1,555,000,000 | PHO 13/BA -PHO/BWSS-III/2008 09 Desember 2008 | |
| Termasuk Perawatannya | Addendum I: | ||||||||
| ( 22012 ) | KU.08.10/02/SNVT-PPSDA/2008 26 Juni 2008 | 1,709,996,000 | |||||||
| Addendum II: | |||||||||
| KU.08.10/19/SNVT-PPSDA/2008 13 Oktober 2008 | 1,709,974,400 | ||||||||
| 3 | Pembangunan Dermaga Penyeberangan Kampung Balak Selat Panjang Kabupaten Bengkalis Tahap - I | Pelabuhan atau Dermaga | Kab. Bengkalis | Dinas Perhubungan Propinsi Riau | Jl.Jend. Sudirman No. 474 Pekanbaru | 30/UM-PLLASDPR/VIII/2007 | 2,822,431,000.00 | PHO 46/UM-PLLASDPR/XII/2007 | |
| Termasuk Perawatannya | 22 Agustus 2007 | 19 Des 2007 | |||||||
| ( 22008) | |||||||||
| Addendum I : | 2,924,974,000.00 | FHO 12/UM-PLLASDPR/VI/2008 | |||||||
| 37.f/UM-PLLASDPR/X/2007 | 10 Juni 2008 | ||||||||
| 23 Oktober 2007 | |||||||||
| 4 | Pengamanan Tebing Sungai Indragiri Di Pasir Kemilu Kab. Indragiri Hulu ( 100 M' ) | Persungaian Rawa Dan Pantai | Kab. Indragiri Hulu | Departemen PU Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satker Balai Wilayah Sungai Sumatra III | Jl. Cut Nyak Dhien No. 01 Pekanbaru | KU.08.08/03/BWSSIII/2007 | 2,390,306,000.00 | 24 Nop 2007 | 855/BA / PHO / BWSS III / 2007 |
| Termasuk Perawatannya | 30 Mei 2007 | 13 Desember 2007 | |||||||
| ( 22012 ) | |||||||||
| Amandemen I : | |||||||||
| KU.08.10/05/BWSSIII/2007 | tetap | tetap | |||||||
| 26 Juni 2007 | |||||||||
| Amandemen II : | |||||||||
| KU.08.10/07/BWSSIII/2007 | tetap | 20 Des 2007 | |||||||
| 29 Oktober 2007 | |||||||||
| Surat Perjanjian kerja Kontruksi Penunjukan | 555,106,000.00 | ||||||||
| Langsung | |||||||||
| KU.08.08/022/SNVT-PPSDA/2008 | |||||||||
| 5 Desember 2008 | |||||||||
| Amandemen I | 600,482,500.00 | ||||||||
| KU.08.10/23/SNVT-PPSDA/2008 | |||||||||
| 9 Desember 2008 | |||||||||
| 9 Des 2008 | PHO 106/BA-PHO/PBPS/SNVT-PPSDA/2008 | ||||||||
| 2,990,788,500.00 | 12 Des 2008 | ||||||||
Pengalaman PT.Bumi Panggita Handitama :
Pengalaman 1
Pengalaman 2
Pengalaman 3
Pengalaman 4
Pengalaman 5
Pengalaman 6
Pengalaman 7
Pengalaman 8
Pengalaman 9
Pengalaman 10
Pengalaman 11
Pengalaman 12
Pengalaman 13
Pengalaman 14
Pengalaman 15
Pengalaman 16
Pengalaman 17
Pengalaman 18
Pengalaman 19
Pengalaman 20
DoyLc
13.36
CB Blogger
Indonesia
Pengalaman 1
Pengalaman 2
Pengalaman 3
Pengalaman 4
Pengalaman 5
Pengalaman 6
Pengalaman 7
Pengalaman 8
Pengalaman 9
Pengalaman 10
Pengalaman 11
Pengalaman 12
Pengalaman 13
Pengalaman 14
Pengalaman 15
Pengalaman 16
Pengalaman 17
Pengalaman 18
Pengalaman 19
Pengalaman 20
| No. | Nama Paket Pekerjaan | Sub Bidang Pekerjaan | Lokasi | Pengguna Jasa | Kontrak | Tanggal Selesai Menurut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Alamat | No. / Tanggal | Nilai (Rp.) | Kontrak | BA Serah Terima | ||||
| 1 | Peningkatan Bangunan Stasion Pompa Banjir Senapelan I | Persungaian Rawa Dan Pantai | Pekanbaru | Departemen Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera III | Jl. Cut nyak Dhien No. 1 Pekanbaru | HK. 02 . 03 / 06 / SNVT - PPSDAS . III / 2010 | 1,125,185,000 | 24 Maret 2010 | 004 / BA - PHO / BWSS - III / 2010 |
| Pekanbaru ( Lanjutan ) | Termasuk Perawatannya | 24 Maret 2010 | 16 September 2010 | ||||||
| ( 22012 ) | |||||||||
| Amandemen I | 1,237,618,000 | 21 Juli 2010 | HK. 02 . 03 / 77 / SNVT - PPSDAS - III / 2010 | ||||||
| 21 Juli 2010 | |||||||||
| 2 | Pembangunan Ruang Olak Sts. Pompa Banjir Parit Belanda | Persungaian Rawa Dan Pantai | Pekanbaru | Departemen Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera III | Jl. Cut nyak Dhien No. 1 Pekanbaru | HK. 02 . 03 / 07 / SNVT - PPSDAS III / 2010 | 1,947,123,000 | 24 Maret 2010 | 05 / BA - FHO / BWSS - III / 2010 |
| Sektor III Pekanbaru | Termasuk Perawatannya | 24 Maret 2010 | 10 Desember 2010 | ||||||
| ( 22012 ) | |||||||||
| Amandemen I | 2,141,693,000 | 01 September 2010 | HK. 02 . 03 / 79 / SNVT - PPSDAS III / 2010 | ||||||
| 01 September 2010 | |||||||||
| 3 | Pembangunan Jalan Bagan Siapi - api Pendamaran | Jalan Raya , Jalan Lingkungan, | Bagan Siapi - api | Dinas Pekerjaan Umum | Jl. Riau No. 1 Pekanbaru | 620 / SPKK / BANG - BSP / BM / 369 / 2010 | 7,460,279,162.60 | 02 Juli 2010 | 02 / BA - PHO / BANG - BSP / BM / 2010 |
| 02 Juli 2010 | 17 Desember 2010 | ||||||||
| Termasuk Perawatannya | |||||||||
| (22001) | |||||||||
| 1 | Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Tembilahan Tahap IV | Persungaian Rawa Dan Pantai | Kab. Indragiri Hilir | Dinas Perhubungan Provinsi Riau | Jl. Jendr Sudirman, | 510.3 / DPHB - KBD.2 /V/ 2009 | 4,678,577,000.00 | 27 Mei 2009 | PHO 630 / BA-STPP/PHO/PU-PSJJ/IV/2009 |
| Termasuk Perawatannya | Pekanbaru | 27 Mei 2009 | '24 April 2009 | ||||||
| ( 22012 ) | |||||||||
| ADDENDUM | 30 Oktober 2009 | ||||||||
| atau | 510 . 3 / DPHB - KBD . 2 / X / 4134 | ||||||||
| Pelabuhan atau Dermaga | 30 Oktober 2009 | ||||||||
| Termasuk Perawatannya | |||||||||
| ( 22008) | ADDENDUM FINAL | 4,068,591,000.00 | 7 Desember 2009 | ||||||
| 510 . 3 / DPHB - KBD . 2 / 4813 | |||||||||
| 7 Desember 2009 | |||||||||
| 2 | Pembuatan Bangunan Sungai Dan Tanggul Banjir Kota Pekanbaru | Persungaian Rawa Dan Pantai | Kota Pekanbaru | Dinas Pekerjaan Umum | Jl. Riau No. 1 Pekanbaru | 614 / SDA / KONTRAK / 18 / 2009 | 1,982,504,000.00 | 16 April 2009 | PHO 499a / BA. STP / SDA / PU / 2009 |
| Sektor I dan IV | Termasuk Perawatannya | 16 April 2009 | 23 Desember 2009 | ||||||
| ( 22012 ) | |||||||||
| ADDENDUM I | 2,083,985,000.00 | 24 September 2009 | |||||||
| 614 / SDA / ADD / 18.01 / 2009 | |||||||||
| 24 September 2009 | |||||||||
| ADDENDUM II | 2,082,318,000.00 | 09 Desember 2009 | |||||||
| 614 / SDA / ADD / 18.02 / 2009 | |||||||||
| 09 Desember 2009 | |||||||||
| 3 | Pembuatan Pembangunan Sungai Untuk Pemgamanan Pasar, Jalan | Persungaian Rawa Dan Pantai | Kota Pekanbaru | Dinas Pekerjaan Umum | Jl. Riau No. 1 Pekanbaru | 614 / SDA / KONTRAK / 19 / 2009 | 1,205,865,000.00 | 16 April 2009 | 349/BA .STP / SDA / PU / 2009 |
| Daerah Pertanian Dan Pemukiman Penduduk Pada Daerah Aliran | Termasuk Perawatannya | 16 April 2009 | 12 Oktober 2009 | ||||||
| Sungai Rokan Di Desa Pasar Lama Rimba Melintang Kab. Rokan | ( 22012 ) | ||||||||
| Hilir ( Keg. Lanjutan ) | ADDENDUM I | 1,205,865,000.00 | 10 September 2009 | ||||||
| 614 / SDA / ADDI / 19.01 / 2009 | |||||||||
| 10 September 2009 | |||||||||
| 4 | Pembangunan Dermaga dan Turap Tahap II pada Kantor | Persungaian Rawa Dan Pantai | Kab. Siak | PT. Langgeng Joyo Makmur Abadi | Jl. Medang Rawang no 7 | 215/ WBC.03 /KPP.07/ KONTRAK /2009 | 5,931,166,000.00 | 01 Mei 2009 | PHO : 01 / WBC.03/ KPP.07/ PHO-PD/2009 |
| Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B | Termasuk Perawatannya | Disub-kontrakkan | Pekanbaru | 01 Mei 2009 | 22 Desember 2009 | ||||
| Siak Sri Indrapura | ( 22012 ) | oleh PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA | |||||||
| atau | ADDENDUM I | ||||||||
| 03/ WBC.03/KPP.07/AMD1-PD/2009 | 6,518,880,000.00 | 22 Mei 2007 | |||||||
| Pelabuhan atau Dermaga | 22 Mei 2007 | ||||||||
| Termasuk Perawatannya | |||||||||
| ( 22008) | ADDENDUM II | ||||||||
| 11 / WBC. 03 / KPP. 07 / AMD II - PD / 2009 | 6,518,880,000.00 | 07 September 2009 | |||||||
| 07 September 2009 | |||||||||
