Pengalaman PT. Bumi Panggita Handitama
Pengalaman 1
Pengalaman 2
Pengalaman 3
Pengalaman 4
Pengalaman 5
Pengalaman 6
Pengalaman 7
Pengalaman 8
Pengalaman 9
Pengalaman 10
Pengalaman 11
Pengalaman 12
Pengalaman 13
Pengalaman 14
Pengalaman 15
Pengalaman 16
Pengalaman 17
Pengalaman 18
Pengalaman 19
Pengalaman 20
| No | Nama Paket Pekerjaan | Sub Bidang Pekerjaan | Lokasi | Pemberi Tugas/Pengguna Jasa | Kontrak | Tanggal Selesai menurut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Alamat | No. / Tanggal | Nilai (Rp.) | Kontrak | BA Serah Terima | ||||
| 1 | Penggantian Jembatan Sorek Teluk Meranti - Guntung ( Sei. | Jembatan, | Kep. Pelalawan | Dinas Pekerjaan Umum | Jl. Riau No. 1 Pekanbaru | 632 / KTR/ BANG- PELALAWAN / JBT/90/2009 | 3,945,585,756.78 | 27 Agustus 2009 | PHO 525 / BA / PAN-PHO/ BANG-PELALAWAN/2009 |
| Kerumutan) Lanjutan 2 | Termasuk Perawatannya | 27 Agustus 2009 | 21 Desember 2009 | ||||||
| ( 22004 ) | |||||||||
| 2 | Penggantian Jembatan Sei Air Hitam ( Rawang Udang II ) Ruas | Jembatan, | Kab. Kuantan Singgingi | Dinas Bina Marga Dan Sumber | Komplek Perkantoran | 630 / KONT / BM -SDA / KS / VII / 2009 / 13.02 | 993,075,384.69 | 01 Juli 2009 | |
| Jalan Siberobah - Sangau ( Beton Balok T 15 M' ) | Termasuk Perawatannya | Daya Air Kab.Kuansing | Pemda Kab. Kaunsing | 01 Juli 2009 | |||||
| ( 22004 ) | |||||||||
| 3 | Jembatan Sungai Manual ( Tiang Pancang Beton, | Jembatan, | Kab. Siak | Dinas Pekerjaan Umum | Komp Perkantoran Pemda | 630 / KTR / PU-KIMPRASWIL/PSJ/17/2008 | 2,051,000,000.00 | 17 Juni 2008 | PHO 630 / BA-STPP/PHO/PU-PSJJ/IV/2009 |
| Beton Konvensional) | Termasuk Perawatannya | Permukiman dan Prasarana | Kab. Siak | 17 Juni 2008 | 24 April 2009 | ||||
| ( 22004 ) | Wilayah | ||||||||
| FHO 03 / BA-FHO/630 / PU-KIMPRASWIL/PSJ/17/2009 | |||||||||
| 22 Oktober 2009 | |||||||||
| 4 | Penggantian Jembatan Sei. Krumutan | Jembatan, | Kab. Pelalawan | Dinas KIMPRASWIL Prop. Riau | Jl. Riau No. 1 | 622 / SPK / PEMB - JBT / KRUMUTAN / 40 / 2008 | 3,853,622,766.52 | 21 Mei 2008 | 77.a / BA / PAN - PHO / PEMB-JBT/KRUMUTAN/ XII /2008 |
| Termasuk Perawatannya | Pekanbaru | 21 Mei 2008 | 12 Desember 2008 | ||||||
| ( 22004 ) | |||||||||
| 5 | Pekerjaan Perbaikan Jalan Kebun PT. Dian Anggara Persada Ds. Sam-Sam, Kandis, Riau | Jalan Raya , Jalan Lingkungan, | Kandis, Riau | PT. Dian Anggara Persada | Jl. Mulyorejo No. 10 | 001/DAP-BPH/SPPP/VIII/2006 | 947,092,000.00 | 20 Nop 06 | 20 November 2006 |
| Termasuk Perawatannya | Jl. Mulyorejo N | Pekanbaru | Tgl. 22 Agustus 2006 | ||||||
| (22001) | |||||||||
| 6 | Pembangunan Tribun, Jalan Pelantar, Gapura, Turap dan Lain-lain Danau Kebun Nopi Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing | Jalan Raya , Jalan Lingkungan, | Kab. Kuansing | Dinas KIMPRASWIL | Komplek Perkantoran | 614/KONT/PSDA-PPS/IX/2006/06.7 | 1,124,800,000.00 | 19 Des 2006 | |
| Termasuk Perawatannya | Kab. Kuansing | Pemda Kab. Kuansing | Tgl. 21 September 2006 | ||||||
| (22001) | |||||||||
| 7 | Pekerjaan Pembangunan Jembatan Paket A Jalur | Jembatan, | Kab. Indragiri Hilir | PT. Riau Baraharum | Jl. Alaydrus No. 82/4 | SP/144/RBH-BPH/X/2004 | 380,000,000.00 | 04 Mei 2005 | |
| Angkut Batubara Kab. Indragiri Hilir - Riau | Termasuk Perawatannya | Jakarta Pusat 10130 | Tgl. 13 Oktober 2004 | ||||||
| ( 22004 ) | |||||||||
| ADD/145/RBH-BPH/X/2004 | 883,000,000.00 | ||||||||
| Tgl. 13 Oktober 2004 | |||||||||
| 1,263,000,000.00 | |||||||||
| 8 | Proyek Peningkatan Jalan Pelintung - Sei. Pakning | Jalan Raya , Jalan Lingkungan, | Kab. Bengkalis | Dinas KIMPRASWIL | Jl. Riau No. 1 | 622/K/PSP-PJ/01-14 | 1,747,905,000.00 | 01 Desember 2003 | PHO : 50/ BAP/ PSP - PJ/2003 |
| Paket : Sei. Siput - Simpang Lima | Termasuk Perawatannya | Prop. Riau | Pekanbaru | Tgl. 14 Juli 2003 | 01 Desember 2003 | ||||
| (22001) | |||||||||
| FHO : 59/ BA - TBPK / PSP - PJ /2003 | |||||||||
| 31 Desember 2003 | |||||||||
| 9 | Peningkatan Jalan dan Jembatan Kampar | Jalan Raya , Jalan Lingkungan, | Kab. Kampar | Dinas KIMPRASWIL | Jl. Riau No. 1 | A. 622/PJ-JK/56/2003 | 547,771,100.92 | 09 Desember 2003 | PHO : 53 /BA-PHO / PJ -JK / 2003 |
| Paket : - Muara Takus - Batu Bersurat A | Termasuk Perawatannya | Prop. Riau | Pekanbaru | 11 OKTOBER 2003 | 08 Maret 2004 | ||||
| - Muara Takus - Batu Bersurat B | (22001) | B. 602.1/PJ-JK/ABT/03.70 | 802,361,545.60 | Addendum | |||||
| 10 DESEMBER 2003 | |||||||||
| 1,350,132,646.52 | |||||||||
| 10 | Peningkatan Jalan Enok - Benteng - Pulau Kijang | Jalan Raya , Jalan Lingkungan, | Kab. Indragiri Hilir | Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga | Jl. Riau No .1 Pekanbaru | 622 / KTR / TING - INHIL / 24 / 2009 | 1,669,626,986.80 | 01 Mei 2009 | 103 / BA - PHO / PAN - WIL.II/TING-INHIL/2009 |
| Termasuk Perawatannya | 01 Mei 2009 | 29 November 2009 | |||||||
| (22001) | |||||||||
| AMANDEMEN KONTRAK | 1,669,564,760.45 | ||||||||
| 20 Agustus 2009 | |||||||||





I cannot thank Mr Benjamin service enough and letting people know how grateful I am for all the assistance that you and your team staff have provided and I look forward to recommending friends and family should they need financial advice or assistance @ 1,9% Rate for Business Loan .Via Contact : . lfdsloans@outlook.com. WhatsApp...+ 19893943740. Keep up the great work.
BalasHapusThanks, Busarakham.